BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2019
Các biểu thống kê nghiệp vụ theo Quyết định 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019
(Số liệu tháng tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng;
Số liệu 6 tháng tính từ ngày 01/12 năm trước đến hết 31/5 của năm báo cáo;
Số liệu 12 tháng tính từ ngày 01/12 năm trước đến hết 30/11 của năm báo cáo)
STT | Tên mẫu biểu thống kê | Kỳ thống kê | Mẫu thống kê | Hướng dẫn biểu mẫu | Ghi chú |
1 | Biểu số 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về |
Tải về | Hai cấp |
2 | Biểu số 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố điều tra, truy tố các vụ án hình sự. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về |
Tải về | Hai cấp |
3 | Biểu số 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
4 | Biểu số 04: Biểu Thống kê kết quả xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
5 | Biểu số 05: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
6 | Biểu số 07: Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
7 | Biểu số 10: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
8 | Biểu số 13: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục sơ thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
9 | Biểu số 14: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục phúc thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
10 | Biểu số 16: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
11 | Biểu số 17: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
12 | Biểu số 19: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
13 | Biểu số 20: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
14 | Biểu số 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
15 | Biểu số 23: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
16 | Biểu số 24: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn trong hoạt động tư pháp. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
17 | Biểu số 25: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
18 | Biểu số 27: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
19 | Biểu số 28: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
20 | Biểu số 29: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp huyện |
21 | Biểu số 30: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp huyện |
22 | Biểu số 31: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
23 | Biểu số 32: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định việc hoãn miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại. | Tháng, 6 tháng, 12 tháng | Tải về | Tải về | Cấp tỉnh |
24 | Biểu số 33: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. | Thống kê tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
25 | Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự. | Thống kê tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
26 | Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. | Thống kê tháng | Tải về | Tải về | Hai cấp |
Các mẫu thống kê theo chỉ tiêu quốc gia
STT | Tên mẫu biểu thống kê | Kỳ thống kê | Mẫu thống kê | Hướng dẫn biểu mẫu |
1 | Biểu 11: Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo). |
6 tháng, 12 tháng |
Tải về |
Tải về |
2 | Biểu 12: Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo). |
6 tháng, 12 tháng |
Tải về |
Tải về |
3 | Mẫu thống kê Người dưới 18 tuổi phạm tội (sửa đổi) theo quyết định số 252/QĐ-VKSTC ngày 11/8/2021 của Viện trưởng VKSNDTC (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo). |
6 tháng, 12 tháng |
Tải về | Tải về |
4 | Mẫu thống kê số 01/MT và 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trưởng VKSNDTC (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/11 năm trước đến hết ngày 30/4 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/11 năm trước đến hết ngày 31/10 của năm báo cáo). | 6 tháng, 12 tháng |
Tải về | Tải về |